Usage statistics for www.alk-info.com

Summary Period: July 2023
Generated 31-Jul-2023 23:45 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 662254
Total Files 563504
Total Pages 260817
Total Visits 32970
Total kB Files 6906883
Total Unique Sites 10464
Total Unique URLs 3507
Total Unique Referrers 6379
Total Unique User Agents 2957
. Avg Max
Hits per Hour 890 3175
Hits per Day 21363 30018
Files per Day 18177 26346
Pages per Day 8413 11525
Sites per Day 337 1171
Visits per Day 1063 1219
kB Files per Day 222803 333937
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.09% 563504
Code 206 - Partial Content 0.00% 28
Code 301 - Moved Permanently 13.28% 87956
Code 303 - See Other 0.32% 2091
Code 304 - Not Modified 0.01% 98
Code 401 - Unauthorized 0.06% 428
Code 403 - Forbidden 0.04% 234
Code 404 - Not Found 1.19% 7909
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 6

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 17105 2.58% 14015 2.49% 6274 2.41% 1137 3.45% 638 6.10% 180437 2.61%
2 25561 3.86% 21951 3.90% 11209 4.30% 1193 3.62% 740 7.07% 265454 3.84%
3 21672 3.27% 18114 3.21% 8242 3.16% 1113 3.38% 671 6.41% 226167 3.27%
4 18187 2.75% 15096 2.68% 6757 2.59% 1104 3.35% 646 6.17% 212690 3.08%
5 18208 2.75% 14340 2.54% 9357 3.59% 1013 3.07% 582 5.56% 170811 2.47%
6 18118 2.74% 14137 2.51% 8531 3.27% 1014 3.08% 598 5.71% 171977 2.49%
7 16995 2.57% 13503 2.40% 6065 2.33% 1029 3.12% 605 5.78% 167553 2.43%
8 21758 3.29% 17801 3.16% 10409 3.99% 1091 3.31% 602 5.75% 208866 3.02%
9 20341 3.07% 17242 3.06% 7975 3.06% 1103 3.35% 639 6.11% 208463 3.02%
10 18041 2.72% 15405 2.73% 5436 2.08% 1087 3.30% 641 6.13% 190086 2.75%
11 30018 4.53% 26346 4.68% 11133 4.27% 1219 3.70% 782 7.47% 302605 4.38%
12 22811 3.44% 19778 3.51% 10552 4.05% 1117 3.39% 627 5.99% 234578 3.40%
13 21593 3.26% 18754 3.33% 9275 3.56% 1036 3.14% 611 5.84% 219068 3.17%
14 22495 3.40% 19555 3.47% 8140 3.12% 1112 3.37% 694 6.63% 234459 3.39%
15 19487 2.94% 16611 2.95% 7808 2.99% 1086 3.29% 655 6.26% 204653 2.96%
16 22320 3.37% 19128 3.39% 8582 3.29% 1112 3.37% 680 6.50% 237860 3.44%
17 20462 3.09% 17701 3.14% 8505 3.26% 1035 3.14% 651 6.22% 224785 3.25%
18 22016 3.32% 19345 3.43% 7803 2.99% 1096 3.32% 680 6.50% 229017 3.32%
19 24711 3.73% 21561 3.83% 11525 4.42% 1077 3.27% 671 6.41% 333937 4.83%
20 24810 3.75% 21319 3.78% 10956 4.20% 1134 3.44% 889 8.50% 258649 3.74%
21 22116 3.34% 19510 3.46% 7637 2.93% 994 3.01% 1171 11.19% 235288 3.41%
22 25592 3.86% 22967 4.08% 7998 3.07% 1048 3.18% 831 7.94% 277534 4.02%
23 22771 3.44% 19422 3.45% 9043 3.47% 1018 3.09% 739 7.06% 223322 3.23%
24 21384 3.23% 17622 3.13% 8277 3.17% 1018 3.09% 679 6.49% 209431 3.03%
25 21149 3.19% 18401 3.27% 7323 2.81% 956 2.90% 664 6.35% 215967 3.13%
26 21541 3.25% 18456 3.28% 7719 2.96% 1062 3.22% 640 6.12% 215987 3.13%
27 17388 2.63% 14536 2.58% 5542 2.12% 1063 3.22% 671 6.41% 174848 2.53%
28 19777 2.99% 16545 2.94% 7574 2.90% 980 2.97% 697 6.66% 197241 2.86%
29 20027 3.02% 17428 3.09% 9203 3.53% 929 2.82% 561 5.36% 232787 3.37%
30 21879 3.30% 18119 3.22% 7671 2.94% 1110 3.37% 681 6.51% 216280 3.13%
31 21921 3.31% 18796 3.34% 8296 3.18% 1044 3.17% 631 6.03% 226082 3.27%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 728 22571 3.41% 592 18356 3.26% 318 9865 3.78% 8216 254690 3.69%
1 490 15206 2.30% 351 10888 1.93% 231 7177 2.75% 4608 142835 2.07%
2 597 18509 2.79% 464 14410 2.56% 320 9934 3.81% 6121 189739 2.75%
3 435 13491 2.04% 311 9662 1.71% 297 9213 3.53% 3981 123421 1.79%
4 395 12263 1.85% 278 8645 1.53% 268 8318 3.19% 3635 112692 1.63%
5 373 11583 1.75% 249 7741 1.37% 242 7508 2.88% 3924 121649 1.76%
6 560 17379 2.62% 426 13218 2.35% 351 10899 4.18% 6105 189257 2.74%
7 707 21926 3.31% 567 17606 3.12% 357 11071 4.24% 8050 249542 3.61%
8 801 24841 3.75% 667 20699 3.67% 340 10567 4.05% 8267 256291 3.71%
9 805 24968 3.77% 680 21104 3.75% 303 9415 3.61% 8181 253622 3.67%
10 882 27367 4.13% 764 23710 4.21% 286 8893 3.41% 9052 280601 4.06%
11 1108 34374 5.19% 974 30195 5.36% 539 16725 6.41% 11407 353612 5.12%
12 1427 44241 6.68% 1279 39670 7.04% 822 25503 9.78% 14105 437268 6.33%
13 1008 31261 4.72% 888 27557 4.89% 301 9336 3.58% 10699 331661 4.80%
14 923 28639 4.32% 792 24579 4.36% 265 8234 3.16% 9819 304396 4.41%
15 1033 32030 4.84% 870 26984 4.79% 328 10187 3.91% 10937 339033 4.91%
16 1106 34295 5.18% 978 30319 5.38% 372 11541 4.42% 11792 365564 5.29%
17 1158 35903 5.42% 1014 31456 5.58% 434 13462 5.16% 12123 375814 5.44%
18 1017 31536 4.76% 883 27401 4.86% 383 11901 4.56% 10609 328873 4.76%
19 1076 33374 5.04% 941 29194 5.18% 329 10206 3.91% 11254 348881 5.05%
20 1232 38214 5.77% 1095 33964 6.03% 351 10882 4.17% 12972 402124 5.82%
21 1273 39477 5.96% 1133 35138 6.24% 352 10918 4.19% 13297 412218 5.97%
22 1253 38868 5.87% 1123 34819 6.18% 319 9903 3.80% 13360 414158 6.00%
23 965 29938 4.52% 844 26189 4.65% 295 9159 3.51% 10288 318943 4.62%

Top 30 of 3507 Total URLs
# Hits kB F URL
1 10776 1.63% 226088 3.27% /
2 9797 1.48% 14267 0.21% /modules/mod_accordeonck/themes/zweit-menu/mod_accordeonck_css.php
3 9796 1.48% 36159 0.52% /modules/mod_maximenuck/themes/unter-menu/css/maximenuck.php
4 8332 1.26% 5657 0.08% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
5 8289 1.25% 4051 0.06% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
6 7972 1.20% 265850 3.85% /media/jui/js/jquery.min.js
7 7972 1.20% 530669 7.68% /media/system/js/mootools-more.js
8 7970 1.20% 33416 0.48% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
9 7955 1.20% 4655 0.07% /media/system/js/caption.js
10 7951 1.20% 211999 3.07% /media/system/js/mootools-core.js
11 7949 1.20% 145594 2.11% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
12 7944 1.20% 62214 0.90% /media/jui/js/bootstrap.min.js
13 7942 1.20% 1840 0.03% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
14 7932 1.20% 20859 0.30% /media/system/js/core.js
15 7924 1.20% 31244 0.45% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/javascript/respond.src.js
16 7915 1.20% 32104 0.46% /modules/mod_maximenuck/assets/maximenuck.js
17 7914 1.20% 22119 0.32% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/javascript/hide.js
18 7913 1.19% 8843 0.13% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/javascript/md_stylechanger.js
19 7904 1.19% 7346 0.11% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/javascript/template.js
20 7900 1.19% 60681 0.88% /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js
21 7896 1.19% 25884 0.37% /media/mod_vt_nivo_slider/js/jquery.nivo.slider.min.js
22 7896 1.19% 17392 0.25% /modules/mod_accordeonck/assets/jquery.easing.1.3.js
23 7887 1.19% 9547 0.14% /modules/mod_maximenuck/assets/fancymenuck.js
24 7886 1.19% 9200 0.13% /modules/mod_accordeonck/assets/mod_accordeonck.js
25 7827 1.18% 5298 0.08% /templates/system/css/system.css
26 7819 1.18% 28813 0.42% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/position.css
27 7814 1.18% 35791 0.52% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/personal.css
28 7805 1.18% 44352 0.64% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/layout.css
29 7797 1.18% 19530 0.28% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/general.css
30 7779 1.17% 10825 0.16% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css

Top 10 of 3507 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 7972 1.20% 530669 7.68% /media/system/js/mootools-more.js
2 7972 1.20% 265850 3.85% /media/jui/js/jquery.min.js
3 10776 1.63% 226088 3.27% /
4 7951 1.20% 211999 3.07% /media/system/js/mootools-core.js
5 7949 1.20% 145594 2.11% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
6 5521 0.83% 81017 1.17% /news
7 7944 1.20% 62214 0.90% /media/jui/js/bootstrap.min.js
8 7900 1.19% 60681 0.88% /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js
9 7805 1.18% 44352 0.64% /templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/layout.css
10 2013 0.30% 39451 0.57% /kinder-und-jugendliche/750-jugendschutzgesetz-alkohol-ausgang-fortgehen-alter-trinken-belgien-daenemark-finnland-griechenland-irland-kroatien-norwegen-polen-portugal-slowakei-spanien-russland-ungarn

Top 10 of 900 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10776 1.63% 8488 26.96% /
2 2497 0.38% 1459 4.63% /tests/promillerechner
3 2013 0.30% 1218 3.87% /kinder-und-jugendliche/750-jugendschutzgesetz-alkohol-ausgang-fortgehen-alter-trinken-belgien-daenemark-finnland-griechenland-irland-kroatien-norwegen-polen-portugal-slowakei-spanien-russland-ungarn
4 9796 1.48% 983 3.12% /modules/mod_maximenuck/themes/unter-menu/css/maximenuck.php
5 5521 0.83% 728 2.31% /news
6 690 0.10% 405 1.29% /portraets/678-curd-juergens-und-alkoholexzesse-normannischer-kleiderschrank-whisky-stimme-ausschweifende-leben-eskapaden-schauspieler-jedermann-des-teufels-general-der-spion-der-mich-liebte
7 1832 0.28% 404 1.28% /gesundheit
8 705 0.11% 390 1.24% /tests/print/650-cage-test-mit-4-fragen-selbsttest-zum-alkoholkonsumverhalten-alkoholgefaehrdet
9 1014 0.15% 365 1.16% /angehoerige
10 1373 0.21% 352 1.12% /therapien

Top 10 of 912 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10776 1.63% 5473 18.11% /
2 8289 1.25% 4586 15.17% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
3 8332 1.26% 1858 6.15% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
4 9797 1.48% 1171 3.87% /modules/mod_accordeonck/themes/zweit-menu/mod_accordeonck_css.php
5 5521 0.83% 779 2.58% /news
6 1832 0.28% 570 1.89% /gesundheit
7 1014 0.15% 537 1.78% /angehoerige
8 2497 0.38% 514 1.70% /tests/promillerechner
9 2013 0.30% 491 1.62% /kinder-und-jugendliche/750-jugendschutzgesetz-alkohol-ausgang-fortgehen-alter-trinken-belgien-daenemark-finnland-griechenland-irland-kroatien-norwegen-polen-portugal-slowakei-spanien-russland-ungarn
10 1955 0.30% 419 1.39% /tipps

Top 30 of 10464 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 55434 8.37% 53926 9.57% 528652 7.65% 716 2.17% 62.218.203.0
2 48086 7.26% 1691 0.30% 29091 0.42% 297 0.90% 216.244.66.0
3 11245 1.70% 11170 1.98% 245288 3.55% 8 0.02% 65.108.99.0
4 5765 0.87% 4197 0.74% 103519 1.50% 208 0.63% 66.249.66.0
5 4919 0.74% 4870 0.86% 81133 1.17% 297 0.90% 66.249.92.0
6 4781 0.72% 4690 0.83% 47811 0.69% 58 0.18% 144.76.67.0
7 4500 0.68% 3378 0.60% 59537 0.86% 1114 3.38% 217.113.43.0
8 3722 0.56% 3482 0.62% 68772 1.00% 26 0.08% 157.90.91.0
9 3715 0.56% 3715 0.66% 23288 0.34% 97 0.29% 168.119.68.0
10 3184 0.48% 3114 0.55% 55393 0.80% 274 0.83% 54.36.148.0
11 3122 0.47% 0 0.00% 866 0.01% 138 0.42% 191.101.31.0
12 2579 0.39% 2579 0.46% 16137 0.23% 73 0.22% 168.119.65.0
13 2509 0.38% 2509 0.45% 15725 0.23% 66 0.20% 195.154.122.0
14 2275 0.34% 2275 0.40% 42631 0.62% 422 1.28% 109.239.229.0
15 2168 0.33% 2138 0.38% 19059 0.28% 2 0.01% 217.113.194.0
16 2046 0.31% 2046 0.36% 33211 0.48% 1 0.00% 135.181.140.0
17 2028 0.31% 1082 0.19% 6415 0.09% 431 1.31% 159.69.219.0
18 1941 0.29% 1941 0.34% 22213 0.32% 41 0.12% 213.162.80.0
19 1928 0.29% 1920 0.34% 21223 0.31% 45 0.14% 212.95.5.0
20 1808 0.27% 1546 0.27% 24302 0.35% 471 1.43% 52.167.144.0
21 1797 0.27% 1797 0.32% 20501 0.30% 36 0.11% 213.142.96.0
22 1777 0.27% 1770 0.31% 34383 0.50% 182 0.55% 185.191.171.0
23 1707 0.26% 1707 0.30% 18935 0.27% 35 0.11% 213.142.97.0
24 1699 0.26% 1689 0.30% 18505 0.27% 36 0.11% 213.162.73.0
25 1491 0.23% 1486 0.26% 16479 0.24% 31 0.09% 213.162.81.0
26 1464 0.22% 1158 0.21% 28680 0.42% 21 0.06% 64.124.8.0
27 1353 0.20% 1328 0.24% 22728 0.33% 432 1.31% 54.36.149.0
28 1323 0.20% 1320 0.23% 13268 0.19% 1 0.00% 92.204.54.0
29 1313 0.20% 1127 0.20% 19016 0.28% 411 1.25% 40.77.167.0
30 1305 0.20% 1302 0.23% 13173 0.19% 1 0.00% 85.25.177.0

Top 10 of 10464 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 55434 8.37% 53926 9.57% 528652 7.65% 716 2.17% 62.218.203.0
2 11245 1.70% 11170 1.98% 245288 3.55% 8 0.02% 65.108.99.0
3 5765 0.87% 4197 0.74% 103519 1.50% 208 0.63% 66.249.66.0
4 4919 0.74% 4870 0.86% 81133 1.17% 297 0.90% 66.249.92.0
5 3722 0.56% 3482 0.62% 68772 1.00% 26 0.08% 157.90.91.0
6 4500 0.68% 3378 0.60% 59537 0.86% 1114 3.38% 217.113.43.0
7 3184 0.48% 3114 0.55% 55393 0.80% 274 0.83% 54.36.148.0
8 4781 0.72% 4690 0.83% 47811 0.69% 58 0.18% 144.76.67.0
9 2275 0.34% 2275 0.40% 42631 0.62% 422 1.28% 109.239.229.0
10 1777 0.27% 1770 0.31% 34383 0.50% 182 0.55% 185.191.171.0

Top 30 of 6379 Total Referrers
# Hits Referrer
1 196941 29.74% - (Direct Request)
2 48495 7.32% https://www.alk-info.com/kinder-und-jugendliche/750-jugendschutzgesetz-alkohol-ausgang-fortgehen-alter-trinken-belgien-daenemark-finnland-griechenland-irland-kroatien-norwegen-polen-portugal-slowakei-spanien-russland-ungarn
3 47589 7.19% https://www.alk-info.com/tests/promillerechner
4 14845 2.24% https://www.alk-info.com/tests/print/650-cage-test-mit-4-fragen-selbsttest-zum-alkoholkonsumverhalten-alkoholgefaehrdet
5 13939 2.10% https://www.alk-info.com/portraets/678-curd-juergens-und-alkoholexzesse-normannischer-kleiderschrank-whisky-stimme-ausschweifende-leben-eskapaden-schauspieler-jedermann-des-teufels-general-der-spion-der-mich-liebte
6 13778 2.08% https://www.alk-info.com/
7 10016 1.51% https://alk-info.com/
8 9644 1.46% https://www.alk-info.com/portraets/724-bon-scott-und-alkohol-trinkverhalten-bagatellisiert-kaputte-leber-erstickt-am-erbrochenem-rockmusiker-ac-dc-bassist-saenger-highway-to-hell-angus-young-alistair-kinnear
9 8924 1.35% https://www.alk-info.com/portraets/854-keith-richards-und-alkohol-medizinisches-wunder-rolling-stones-gitarrist-alkoholexzesse-drogensuechtig-zugedroehnt-kamillentee-ron-wood-annie-leibovitz-solo-album
10 8007 1.21% https://www.alk-info.com/portraets/572-ernest-hemingway-und-alkohol-rastlosigkeit-trinkrhythmus-depressiv-leberkrank-schriftsteller-dichter-korrespondent-kriegsberichterstatter-pulitzer-literatur-nobelpreis
11 7689 1.16% https://www.google.com/
12 5865 0.89% https://www.alk-info.com/gesundheit/312-alkoholbedingte-polyneuropathie-schaedigung-des-peripheren-nervensystems-nervengift-kribbeln-stechen-brennen-empfindungen-taubheitsgefuehl-temperaturwahrnehmung-hochtontherapie-strombehandlung
13 5034 0.76% https://www.alk-info.com/portraets/907-lemmy-kilmister-und-alkohol-gruender-von-motoerhead-rockmusiker-saenger-bassist-drogen-wodka-statt-whisky-kein-vorbild-diabetes-blutwechsel-ace-of-spades
14 4842 0.73% https://www.alk-info.com/templates/alk-info_joomla_3_spalten_2/css/personal.css
15 4817 0.73% https://www.alk-info.com/templates/system/css/system.css
16 4674 0.71% https://www.alk-info.com/portraets/74-harald-juhnke-war-alkoholkrank-problemtrinker-abstuerze-klinikaufenthalte-teufelskreis-schlagzeilen-demenz-entertainer-kuenstler-schauspieler
17 4656 0.70% https://www.alk-info.com/portraets/478-edith-piaf-und-alkohol-morphium-leberzirrhose-martyrium-entziehungsanstalt-der-spatz-von-paris-chanson-saengerin-milord-non-je-ne-regrette-rien-boxweltmeister-marcel-cerdan
18 4628 0.70% https://www.alk-info.com/media/mod_vt_nivo_slider/themes/default/default.css
19 4172 0.63% https://www.alk-info.com/portraets/914-winston-churchill-und-alkohol-depressionen-britischer-premierminister-durchhaltereden-zweiter-weltkrieg-alliierte-zitate-victory-zeichen-nobelpreis-whisky-soda-champagner-zigarren
20 3850 0.58% https://www.alk-info.com/therapien/793-akupunktur-bei-alkoholismus-suchtbehandlung-symptome-verlangen-nada-methode-punkte-nadeln-ohr-yin-funktionen-tee-non-verbal-tcm-dr-ralph-raben
21 3731 0.56% https://www.alk-info.com/portraets/594-john-lennon-und-alkohol-dauerrausch-marihuana-lsd-kokain-heroin-entzugsschmerzen-cold-turkey-musiker-songschreiber-querrymen-beatles-yoko-ono-ermordung-durch-mark-david-chapman
22 3596 0.54% https://www.alk-info.com/gesundheit/828-homoeopathie-bei-alkoholismus-globuli-kuegelchen-tropfen-verduennen-schuetteln-wassermolekuele-wirkstoff-chemiker-samuel-hahnemann-umstritten-wiedereingliederung
23 3574 0.54% https://www.alk-info.com/therapien/469-krankenhaus-de-la-tour-alkoholmissbrauch-drogen-persoenlichkeitsstoerungen-wohlstandsverwahrlosung-entzugstherapeuten-nachbehandlung-evangelische-kirche-kaernten-dr-renate-clemens-marinschek
24 3235 0.49% https://www.alk-info.com/portraets/525-dean-martin-und-alkohol-als-markenzeichen-lebensstil-schauspieler-klamaukfilme-jerry-lewis-saenger-the-crooner-las-vegas-rat-pack-frank-sinatra-sammy-davies-jr-when-you-re-drinking
25 3198 0.48% https://www.alk-info.com/therapien/634-zentrum-fuer-suchtmedizin-in-graz-alkoholproblematik-entwoehnungsstation-mehrfachgeschaedigte-ambulanz-fruehintervention-praktische-aerzte-kontrollierte-trinken
26 3177 0.48% https://www.alk-info.com/kinder-und-jugendliche/758-alkoholkranke-familien-verlorene-kindheit-rollentausch-intimitaet-beziehungsprobleme-vernachlaessigung-missbrauch-co-abhaengig
27 3164 0.48% https://www.alk-info.com/portraets/508-stephen-king-und-seine-alkoholsucht-betrunken-buecher-geschrieben-drogenabhaengig-entzugsklinik-anonyme-alkoholiker-schriftsteller-horror-roman-autor-friedhof-der-kuscheltiere-shining
28 2918 0.44% https://www.alk-info.com/therapien/779-heilpflanzen-kudzu-daidzin-japanischen-rosinenbaum-dihydromyricetin-dhm-ampelopsin-ehrenpreis-echte-goldrute-engelwurz-angelikawurzel
29 2867 0.43% https://www.alk-info.com/portraets/737-oskar-werner-und-seine-alkoholkrankheit-depressive-phasen-selbstzerstoerung-schauspieler-sprecher-wiener-burgtheater-hollywood-das-narrenschiff-der-spion-der-aus-der-kaelte-kam
30 2794 0.42% https://www.alk-info.com/gesundheit/554-schlaganfall-und-alkoholkonsum-risiko-warnzeichen-laehmungserscheinung-taubheitsgefuehl-sprachstoerung-durchblutungsstoerung-blutgerinnsel-hirnintfarkt-hirnblutung-operation-todesursache

Top 20 of 89 Total Search Strings
# Hits Search String
1 56 19.51% https://www.alk-info.com/tests/promillerechner
2 31 10.80% https://www.alk-info.com/kinder-und-jugendliche/750-jugendschutzgesetz-alkohol-ausgang-fortgehen-alter-trinken-belgien-daenemar
3 19 6.62% https://www.alk-info.com/portraets/678-curd-juergens-und-alkoholexzesse-normannischer-kleiderschrank-whisky-stimme-ausschweifen
4 11 3.83% https://www.alk-info.com/portraets/724-bon-scott-und-alkohol-trinkverhalten-bagatellisiert-kaputte-leber-erstickt-am-erbrochene
5 10 3.48% https://www.alk-info.com/gesundheit/312-alkoholbedingte-polyneuropathie-schaedigung-des-peripheren-nervensystems-nervengift-kri
6 10 3.48% https://www.alk-info.com/portraets/854-keith-richards-und-alkohol-medizinisches-wunder-rolling-stones-gitarrist-alkoholexzesse-
7 9 3.14% https://www.alk-info.com/portraets/572-ernest-hemingway-und-alkohol-rastlosigkeit-trinkrhythmus-depressiv-leberkrank-schriftste
8 6 2.09% https://www.alk-info.com/reportagen/411-trockener-alkoholiker-macht-urlaub-all-inklusive-alkoholfreie-zone-vorher-informieren-b
9 5 1.74% https://www.alk-info.com/therapien/694-therapiezentrum-eisenhut-flattnitz-primarius-herwig-scholz-rueckfall-abgeschottet-integr
10 5 1.74% https://www.alk-info.com/therapien/793-akupunktur-bei-alkoholismus-suchtbehandlung-symptome-verlangen-nada-methode-punkte-nadel
11 4 1.39% https://www.alk-info.com/angehoerige/819-ehefrau-eines-quartalstrinkers-depressionen-phasenweise-spiegeltrinker-aussprache-hoff
12 4 1.39% https://www.alk-info.com/gesundheit/877-aengste-und-alkohol-angstgefuehl-panikattacken-unausgeglichen-laehmt-nervositaet-stress
13 4 1.39% https://www.alk-info.com/portraets/289-joe-cocker-und-alkohol-schwermuetig-eskapaden-rueckschlaege-finanziellen-ruin-suchterkra
14 3 1.05% https://shopluckyonline.com/reduslim/
15 3 1.05% https://www.alk-info.com/gesundheit/247-alpha-trinker-beta-trinker-gamma-trinker-delta-trinker-epsilon-trinker-alkoholikertypol
16 3 1.05% https://www.alk-info.com/portraets/478-edith-piaf-und-alkohol-morphium-leberzirrhose-martyrium-entziehungsanstalt-der-spatz-von
17 3 1.05% https://www.alk-info.com/portraets/508-stephen-king-und-seine-alkoholsucht-betrunken-buecher-geschrieben-drogenabhaengig-entzug
18 3 1.05% https://www.alk-info.com/portraets/594-john-lennon-und-alkohol-dauerrausch-marihuana-lsd-kokain-heroin-entzugsschmerzen-cold-tu
19 3 1.05% https://www.alk-info.com/portraets/914-winston-churchill-und-alkohol-depressionen-britischer-premierminister-durchhaltereden-zw
20 3 1.05% https://www.alk-info.com/reportagen/617-alkoholismus-und-suizidgedanken-freitod-selbstmord-selbsttoetung-depression-seelische-p

Top 15 of 2957 Total User Agents
# Hits User Agent
1 102069 15.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 53961 8.15% Mozilla/5.0 (compatible; ecoresearchCrawler/0.9; +http://www.ecoresearch.net)
3 48086 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 30523 4.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Mobile/15E14
5 28661 4.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Mobile/15E14
6 18846 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
7 15012 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
8 14661 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 13836 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 12420 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
11 11387 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 7716 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
13 6409 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
14 5258 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0
15 5014 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for July 2023

Top 30 of 88 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 310643 46.91% 303930 53.94% 3380133 48.94% Germany
2 130482 19.70% 128381 22.78% 1374147 19.90% Austria
3 117502 17.74% 58798 10.43% 1098071 15.90% United States
4 18683 2.82% 18242 3.24% 201422 2.92% Switzerland
5 13174 1.99% 12533 2.22% 167047 2.42% France
6 7355 1.11% 3213 0.57% 57147 0.83% Netherlands
7 7270 1.10% 2959 0.53% 55745 0.81% Great Britain (UK)
8 4954 0.75% 3702 0.66% 64273 0.93% Norway
9 4757 0.72% 885 0.16% 15495 0.22% European Union
10 3192 0.48% 1998 0.35% 47793 0.69% Singapore
11 2931 0.44% 1717 0.30% 63830 0.92% Russian Federation
12 2841 0.43% 2303 0.41% 42480 0.62% China
13 2496 0.38% 544 0.10% 8189 0.12% Romania
14 2324 0.35% 2286 0.41% 24658 0.36% Spain
15 1935 0.29% 957 0.17% 10827 0.16% Luxembourg
16 1889 0.29% 670 0.12% 12988 0.19% Canada
17 1856 0.28% 1680 0.30% 36727 0.53% Ireland
18 1810 0.27% 892 0.16% 12607 0.18% Israel
19 1794 0.27% 1788 0.32% 17316 0.25% Greece
20 1687 0.25% 1407 0.25% 14258 0.21% Denmark
21 1514 0.23% 1440 0.26% 16700 0.24% Italy
22 1438 0.22% 465 0.08% 5775 0.08% Finland
23 1136 0.17% 1064 0.19% 12492 0.18% Sweden
24 1088 0.16% 782 0.14% 17617 0.26% Turkey
25 1029 0.16% 2 0.00% 524 0.01% Latvia
26 1022 0.15% 1015 0.18% 11224 0.16% South Africa
27 1006 0.15% 994 0.18% 9872 0.14% Croatia
28 867 0.13% 556 0.10% 12270 0.18% Unresolved/Unknown
29 837 0.13% 829 0.15% 15204 0.22% Cyprus
30 690 0.10% 280 0.05% 3383 0.05% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23